| La DGJ nos ha remitido el listado definitivo de plazas para el Concurso de Traslados de 2016, el cual os habíamos adelantado el pasado mes de febrero. VACANTES ÓRGANOS JUDICIALES ASTURIAS ( 01-05-2016) |
|||||
LOCALIDAD |
ORGANO JUDICIAL | GES | TRA | AUX | OBSERVACIONES |
| AVILES | Jdo. de 1ª Instancia e Instr. Nº 2 | 1 | Jubilación | ||
| AVILES | Jdo. de 1ª Instancia e Instr. Nº 3 | 1 | Fallecimiento | ||
| AVILES | Jdo. de 1ª Instancia e Instr. Nº 4 | 1 | Jubilación | ||
| BOAL | Juzgado de Paz | 1 | 1 | R.S.S./Desierta | |
| CABRALES | Juzgado de Paz | 1 | Desierta | ||
| C. NARCEA | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción | 1 | 2 | Desiertas | |
| C. ONIS | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción | 1 | Jubilacion | ||
| CORVERA | Secretarias Jdos. De Paz | 1 | Jubilación | ||
| GIJON | Juzgado de 1ª Instancia nº 1 | 1 | Jubilación | ||
| Juzgado de 1ª Instancia nº 6 | 1 | Fallecimiento | |||
| Juzgado Contencioso-Admtivo | 1 | Jubilación | |||
| SCACE | 1 | Jubilación | |||
| Jdo. de lo Penal nº 2 | 1 | R.S.S. | |||
| GRADO | Jdo. 1ª Instancia Instrucción nº 2 | 2 | Desiertas | ||
| LANGREO | Juzgado de lo Penal | 2 | Desiertas | ||
| Jdo. 1ª Instancia Instrucción nº 3 | 1 | Desierta | |||
| LAVIANA | Jdo. 1ª Instancia Instrucción nº 1 | 1 | Desierta | ||
| Jdo. 1ª Instancia Instrucción nº 2 | 1 | 2 | Desiertas | ||
| MIERES | Jdo. 1ª Instancia Instrucción nº 1 | 1 | 1 | 1 | Jubilación/ Desiertas |
| Jdo. 1ª Instancia e Instrucción nº 2 | 1 | Jubilación | |||
| Jdo. 1ª Instancia e Instrucción nº 3 | 1 | Desiertas | |||
| NAVA | Juzgado de Paz | 1 | Desierta | ||
| TSJ.- Secretaría de Gobierno | 2 | Jubilación | |||
| TSJ.- Sala de lo Social | 1 | 1 | Fallecim/Jubilación | ||
| TSJ.- Sala Contencioso-Admtivo | 1 | Jubilación | |||
| Audiencia Provincial - Sección 6ª | 1 | 1 | Jubilación/ Desierta | ||
| OVIEDO | Decanato (Oficina Victimas) | 1 | Jubilación | ||
| SCACE | 1 | Jubilación | |||
| Jdo. de 1ª Instancia nº 1 | 1 | Desierta | |||
| Jdo. de 1ª Instancia nº 2 | 1 | R. S. S. | |||
| Jdo. de 1ª Instancia nº 5 | 1 | Jubilación | |||
| Juzgado de 1ª Instancia nº 9 | 1 | Promoción | |||
| JVSM nº 1 | 1 | Jubilación | |||
| Jdo. Contencioso-Amtivo nº 3 | 1 | R.S.S. | |||
| PARRES | Juzgado de Paz | 1 | Desierta | ||
| PILOÑA | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción | 1 | Desierta | ||
| RIBADESELLA | Juzgado de Paz | 1 | Desierta | ||
| TAPIA DE C. | Agrupación Jdos. De Paz | 1 | Jubilación | ||
| TEVERGA | Jdo. de Paz | 1 | 1 | Jubilación/Desierta | |
| TINEO | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción | 1 | Desierta | ||
TOTALES |
15 |
12 |
26 |
||
| NOTAS: | |||||
| PLAZA VACANTE DE JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA MEDICO FORENSE EN EL IMLAS POR JUBILACION |
|||||
| CUATRO PLAZAS VACANTES DE FORENSES GENERALISTAS (DESIERTAS) |
|||||
LISTADO DEFINITIVO PLAZAS ASTURIAS PARA CONCURSO DE TRASLADOS
21 abr 2016
Otras entradas relacionadas:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest